A 100% export-oriented textile manufacturing facility specializing in polar fleece, knit fabrics, yarn dyeing, fabric dyeing and finishing in Bangladesh.
DOWNLOAD PROFILE
Taipei Bangla Fabrics Ltd. is a 100% export-oriented textile manufacturing company based in Bangladesh, specializing in polar fleece fabrics, knit fabrics, yarn dyeing, fabric dyeing and garments dyeing and washing.
The manufacturing facilities have been designed with modern machinery and supported by experienced technical professionals.
The company provides integrated textile manufacturing capabilities covering yarn dyeing, knitting, fabric dyeing and finishing processes for international markets.
Yarn dyeing facilities designed to support consistent color development and production requirements.
Modern fabric dyeing equipment for fleece and other knitted fabric requirements.
A wide range of circular knitting capabilities for fleece, jersey, rib and other knitted structures.
| Department | Employees |
|---|---|
| Corporate Office | 270 |
| Dyeing | 320 |
| Knitting | 110 |
| Washing | 300 |
The production facilities are equipped with machinery from internationally recognized manufacturers.
| Machine Brand | Machine Specification | Capacity | Qty |
|---|---|---|---|
| TIANDONG – Taiwan | 1482 KG – 95 SPD | 1500 KG | 01 |
| TIANDONG – Taiwan | 1512 KG – 108 SPD | 1500 KG | 01 |
| TIANDONG – Taiwan | 1000 KG – 100 SPD | 1000 KG | 01 |
| TIANDONG – Taiwan | 594 KG – 66 SPD | 600 KG | 01 |
| TIANDONG – Taiwan | 459 KG – 51 SPD | 450 KG | 01 |
| TIANDONG – Taiwan | 360 KG – 45 SPD | 350 KG | 01 |
| TIANDONG – Taiwan | 208 KG – 26 SPD | 200 KG | 01 |
| TIANDONG – Taiwan | 154 KG – 22 SPD | 150 KG | 01 |
| TIANDONG – Taiwan | 105 KG – 15 SPD | 100 KG | 01 |
| TIANDONG – Taiwan | 56 KG – 22 SPD | 56 KG | 01 |
| TIANDONG – Taiwan | 30 KG – 05 SPD | 30 KG | 01 |
| No. | Machine | Origin / Brand | Capacity |
|---|---|---|---|
| 01 | Dyeing M/C 01 | Wuxi Taindong – Taiwan | 30 KG |
| 02 | Dyeing M/C 02 | Wuxi Taindong – Taiwan | 30 KG |
| 03 | Dyeing M/C 03 | Wuxi Taindong – Taiwan | 60 KG |
| 04–06 | Dyeing M/C | Wuxi Taindong – Taiwan | 250 KG each |
| 07–10 | Dyeing M/C | Wuxi Taindong – Taiwan | 500 KG each |
| 11–12 | Dyeing M/C | Wuxi Taindong – Taiwan | 1000 KG each |
| 13–16 | Dyeing M/C | Tong Geng Enterprise | 1000 KG each |
| 17 | Dyeing M/C | Tong Geng Enterprise | 100 KG |
| 18–19 | Dyeing M/C | Tong Geng Enterprise | 1200 KG each |
| 20 | Dyeing M/C | FONGS | 2000 KG |
| 21–24 | Dyeing M/C | FONGS | 1000 KG each |
| 25–26 | Sample Machines | FONGS | 30 KG / 15 KG |
| No. | Machine | Brand / Origin | Capacity |
|---|---|---|---|
| 01–02 | Hydro Machine | Uniapex – Taiwan | 250 KG / 30 Min |
| 03 | Slitting Machine | Uniapex – Taiwan | 10,000 KG / Day |
| 04 | Turning Machine | Uniapex – Taiwan | 6,000 KG / Day |
| 05 | Slitting Machine | Uniapex – Taiwan | 10,000 KG / Day |
| 06–07 | Slitting Machine | Uniapex – Taiwan | 12,000 KG / Day |
| No. | Machine | Brand / Origin | Capacity |
|---|---|---|---|
| 01 | Dryer Machine | Hung Jyi – Taiwan | 20 Ton |
| 02–03 | Stenter Machine | Hsing Hao – Taiwan | 15 Ton |
| 04–05 | Stenter Machine | Megastar | 15 Ton |
| 06 | Compacting Machine | Asisun Machinery | 15 Ton |
| No. | Machine | Brand | Capacity |
|---|---|---|---|
| 01 | Rolling Machine R-01 | Uniapex International – Taiwan | 25 Ton / Day |
| 02 | Rolling Machine R-02 | Uniapex International – Taiwan | 25 Ton / Day |
| No. | Machine | Brand | Capacity |
|---|---|---|---|
| 01–12 | Brush Machine | Yantu – Taiwan | 36 Ton / Day |
| 13–14 | Combin Machine | Yantu – Taiwan | 50 Ton / Day |
| 15–16 | Shearing Machine | Yantu – Taiwan | 50 Ton / Day |
The knitting unit includes a wide range of machine diameters, gauges and feeder configurations for fleece, jersey, rib and other knitted fabric constructions.
| SL. | Dia | Gauge | Feeders | Fabric / Machine Type | Brand | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 30" | 19 | 60 | Micro Fleece / Polar Fleece / Velour | San Da Taiwan | 30 Set |
| 02 | 34" | 19 | 68 | Micro Fleece / Polar Fleece / Velour | San Da Taiwan | 05 Set |
| 03 | 30" | 20 | 90 | 3 Thread Fleece / 2 Thread Fleece / CVC Fleece | San Da Taiwan | 05 Set |
| 04 | 34" | 20 | 102 | 3 Thread Fleece / 2 Thread Fleece / CVC Fleece | San Da Taiwan | 05 Set |
| 05 | 30" | 10 | 90 | 3 Thread Fleece / 2 Thread Fleece / Heavy Jersey | San Da Taiwan | 05 Set |
| 06 | 34" | 10 | 102 | 3 Thread Fleece / 2 Thread Fleece / Heavy Jersey | San Da Taiwan | 05 Set |
| 07–30 | 30" | 7–28 | 120 | Single Jersey / Terry / Lacoste / PK / D-PK | San Da Taiwan | Multiple |
| 31–44 | 26" | 10.5–28 | 104 | Single Jersey / Terry / Lacoste / PK / D-PK | San Da Taiwan | Multiple |
| 45–52 | 30–34" | 20 | 90–112 | Fleece | Long Jun | 04 Set each |
| 53–54 | 42–44" | 18 | 84–88 | Rib | Long Jun | 01 Set each |
Taipei Bangla Fabrics Ltd. provides export-oriented textile manufacturing capabilities for international garment and apparel markets.
Commercial Office: House-13 (2nd Floor), Sonargaon Janapath Road, Sector-12, Uttara, Dhaka.
Factory & Head Office: Ghadumia, Hajeer Bazar, Bhaluka, Mymensingh
Ph: +88 016 7841 3814, +88 016 7841 3818 | Tel: +88 0961 7171 805
EMAIL US